(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西鑫廣達博冠汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,廣西鑫廣達博冠店內(nèi)速騰現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1萬元,選擇貸款購車還可享兩年“0”利率,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
速騰 2014-11-19 至 2014-11-26 優(yōu)惠行情 | ||||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 禮包 | 現(xiàn)車情況 | |
速騰 2014款 1.8TSI 自動旗艦型 | 18.58 | 17.58 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | 14.08 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | 13.38 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | 12.88 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 改款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | 12.18 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 自動時尚型 | 15.58 | 14.58 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 改款 1.4TSI 自動旗艦型 | 17.78 | 16.78 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 自動豪華型 | 16.78 | 15.78 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 手動時尚型 | 14.18 | 13.18 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 手動豪華型 | 15.38 | 14.38 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 藍驅(qū)型 | 16.98 | 15.98 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.8TSI 自動旗艦型 | 18.58 | 17.58 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | 14.08 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | 13.38 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | 12.88 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 改款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | 12.18 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 自動時尚型 | 15.58 | 14.58 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 改款 1.4TSI 自動旗艦型 | 17.78 | 16.78 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 自動豪華型 | 16.78 | 15.78 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 手動時尚型 | 14.18 | 13.18 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 手動豪華型 | 15.38 | 14.38 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
速騰 2014款 1.4TSI 藍驅(qū)型 | 16.98 | 15.98 | 1萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達博冠汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8169 | ||||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
編輯點評:
現(xiàn)款速騰已經(jīng)從那個標(biāo)榜運動的緊湊型三廂車標(biāo)桿轉(zhuǎn)變?yōu)槌练(wěn)、家用車的代表車型,伴隨著上市時間越來越久,現(xiàn)款速騰也逐漸被車主們所接受,畢竟對于家用轎車來說,實用性還是占主導(dǎo)地位。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |