有效日期:2016-04-24至2016-04-30
近日,本店內(nèi)博瑞現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
博瑞車(chē)型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
博瑞 2016款 2.4L 豪華型 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 詢(xún)價(jià) | 15.44 詳情 | -- |
博瑞 2016款 1.8T 豪華型 | 14.58 | ↓ 0.00 | 14.58 詢(xún)價(jià) | 16.50 詳情 | -- |
博瑞 2015款 禮賓限量版 1.8T 尊享型 | 17.88 | ↓ 0.00 | 17.88 詢(xún)價(jià) | 20.15 詳情 | -- |
博瑞 2015款 禮賓限量版 1.8T 典藏型 | 14.68 | ↓ 0.00 | 14.68 詢(xún)價(jià) | 16.61 詳情 | -- |
博瑞 2015款 3.5L 旗艦型 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 詢(xún)價(jià) | 26.09 詳情 | -- |
博瑞 2015款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 詢(xún)價(jià) | 14.77 詳情 | -- |
博瑞 2015款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 詢(xún)價(jià) | 13.67 詳情 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 詢(xún)價(jià) | 15.84 詳情 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 詢(xún)價(jià) | 14.73 詳情 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 0.00 | 17.68 詢(xún)價(jià) | 19.93 詳情 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 0.00 | 15.68 詢(xún)價(jià) | 17.72 詳情 | -- |
2016年4月24日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
商家名稱(chēng):廣西南寧資瑞汽車(chē)
銷(xiāo)售電話(huà): 4008683793
店面地址:廣西省南寧市興寧區(qū)秀廂大道124號(hào)(金源城對(duì)面)
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):