(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從吉利汽車4S店了解到吉利博越南寧優(yōu)惠5000元,歡迎蒞臨賞鑒,可到店進(jìn)行了解。
博越車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅(qū)智悅型 | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.80 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅(qū)智雅型 | 10.18 | ↓ 0.50 | 9.68 | 11.13 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動四驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.98 | ↓ 0.50 | 15.48 | 17.55 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.67 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智雅型 | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.90 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.23 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智慧型4G互聯(lián)版 | 14.18 | ↓ 0.50 | 13.68 | 15.56 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅(qū)智雅型 | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.02 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.18 | ↓ 0.50 | 11.68 | 13.35 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |