(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從4S店了解到寶駿510銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
寶駿510車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
寶駿510 2018款 1.5L 自動周年特別版 | 7.68 | ↓ 0.00 | 7.68 | 8.87 | -- |
寶駿510 2017款 1.5L 自動豪華型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.76 | -- |
寶駿510 2017款 1.5L 自動時(shí)尚型 | 6.88 | ↓ 0.00 | 6.88 | 7.99 | -- |
寶駿510 2017款 1.5L 手動豪華型 | 6.98 | ↓ 0.00 | 6.98 | 8.10 | -- |
寶駿510 2017款 1.5L 手動舒適型 | 5.48 | ↓ 0.00 | 5.48 | 6.44 | -- |
寶駿510 2017款 1.5L 手動時(shí)尚型 | 6.28 | ↓ 0.00 | 6.28 | 7.32 | -- |
2018年4月24日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |