(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從吉利4S店了解到 近期購車優(yōu)惠政策如下:1、新帝豪綜合優(yōu)惠高達2萬,2年0息;2、新遠景首付8888元起,享2年0利率;3、吉利博瑞綜合優(yōu)惠3萬,現(xiàn)車充足,享24期0利率,最高貼息7200元,還可享受最高6000元的置換補貼;4、帝豪GS現(xiàn)車充足綜合優(yōu)惠高達萬元,2年0利率,首付低至1.6萬,購車送1000元維修基金;5、遠景X1現(xiàn)車充足,享千元油卡,綜合讓利12500;6、遠景X3少量現(xiàn)車,先訂先提!7、教師、醫(yī)生、公務員購吉利車型可享受1000元油卡補貼;8、訂購成功客戶可享VIP工時卡一張;9、老客戶轉(zhuǎn)介紹贈送常規(guī)保養(yǎng)一次或者300元油卡一張。
博瑞車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博瑞 2018款 1.8T 尊尚智領版 | 15.48 | ↓ 1.50 | 13.98 | 15.97 | -- |
博瑞 2018款 1.8T 舒適智領版 | 14.48 | ↓ 1.50 | 12.98 | 14.86 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 1.50 | 11.48 | 13.24 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 標準型 | 11.98 | ↓ 1.50 | 10.48 | 12.14 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 1.50 | 12.18 | 14.02 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 13.88 | ↓ 1.50 | 12.38 | 14.24 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 1.50 | 12.48 | 14.31 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 1.50 | 16.18 | 18.40 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦4G版 | 17.98 | ↓ 1.60 | 16.38 | 18.63 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 1.50 | 13.18 | 15.08 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 1.50 | 14.18 | 16.19 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98 | ↓ 1.50 | 13.48 | 15.41 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |