(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從長(zhǎng)安馬自達(dá)4S店了解到馬自達(dá)CX-5現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見下表:
馬自達(dá)CX-5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 | 25.83 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 24.58 | ↓ 0.00 | 24.58 | 27.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 | 24.73 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智享型 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 | 23.58 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智享型 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.47 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 | 21.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 | 20.26 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-5 2017款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
置換補(bǔ)貼 | 置換購(gòu)車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼6000元 | ||||
2018年3月27日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |