(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽榮威4S店了解到榮威RX5南寧熱銷中,價(jià)格最高直降1.2萬元,可到店進(jìn)行了解。
榮威RX5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
榮威RX5 2018款 30T 四驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 18.68 | ↓ 1.00 | 17.68 | 20.01 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 16.68 | ↓ 0.30 | 16.38 | 18.52 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)豪華版 | 12.98 | ↓ 0.30 | 12.68 | 14.42 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)旗艦版 | 13.88 | ↓ 0.30 | 13.58 | 15.41 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智臻版 | 15.18 | ↓ 0.30 | 14.88 | 16.85 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 14.38 | ↓ 0.30 | 14.08 | 15.97 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 15.88 | ↓ 0.30 | 15.58 | 17.63 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)豪華版 | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 | 12.21 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)精英版 | 9.98 | ↓ 0.30 | 9.68 | 11.10 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)旗艦版 | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 | 13.31 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 12.88 | ↓ 0.30 | 12.58 | 14.31 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 13.38 | ↓ 0.30 | 13.08 | 14.86 | -- |
榮威RX5 2017款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 15.88 | ↓ 0.50 | 15.38 | 17.42 | -- |
榮威RX5 2016款 改款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)豪華版 | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 | 12.21 | -- |
榮威RX5 2016款 改款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)精英版 | 9.98 | ↓ 0.30 | 9.68 | 11.10 | -- |
榮威RX5 2016款 30T 四驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 18.68 | ↓ 1.20 | 17.48 | 19.81 | -- |
榮威RX5 2016款 30T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 16.68 | ↓ 0.30 | 16.38 | 18.52 | -- |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)豪華版 | 12.98 | ↓ 0.30 | 12.68 | 14.42 | -- |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)旗艦版 | 13.88 | ↓ 0.30 | 13.58 | 15.41 | -- |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 14.88 | ↓ 0.30 | 14.58 | 16.52 | -- |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)旗艦版 | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 | 13.31 | -- |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 12.88 | ↓ 0.30 | 12.58 | 14.31 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |