(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從東風(fēng)日產(chǎn)4S店了解到軒逸銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
軒逸車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ 手動(dòng)領(lǐng)先版 | 10.28 | ↓ 2.00 | 8.28 | 9.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ 手動(dòng)豪華版 | 10.48 | ↓ 2.00 | 8.48 | 9.92 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT領(lǐng)先版 | 11.28 | ↓ 2.00 | 9.28 | 10.81 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT豪華版 | 11.48 | ↓ 2.00 | 9.48 | 11.03 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 9.98 | ↓ 2.00 | 7.98 | 9.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 10.98 | ↓ 2.00 | 8.98 | 10.48 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.8XV CVT智尊版 | 15.90 | ↓ 2.00 | 13.90 | 15.92 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XV+ CVT智尊版 | 14.68 | ↓ 2.00 | 12.68 | 14.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XV CVT尊享版 | 13.78 | ↓ 2.00 | 11.78 | 13.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XL 手動(dòng)豪華版 | 12.50 | ↓ 2.00 | 10.50 | 12.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 11.90 | ↓ 2.00 | 9.90 | 11.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
軒逸 2018款 1.6XE CVT舒適版 | 12.90 | ↓ 2.00 | 10.90 | 12.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |