(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到卡羅拉南寧全系熱銷中,限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)5000元,可到店進(jìn)行了解。
卡羅拉車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT領(lǐng)先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT豪華版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 | 17.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動(dòng)GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.79 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |