(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從廣西鑫廣達(dá)長(zhǎng)久汽車(chē)貿(mào)易有限公司了解到寶來(lái)限時(shí)優(yōu)惠,店內(nèi)讓利高達(dá)1.8萬(wàn)元,詳情可到店進(jìn)行了解。
寶來(lái)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 1.80 | 10.49 | 11.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 1.80 | 11.69 | 13.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 13.68 | ↓ 1.80 | 11.88 | 13.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 12.97 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 1.80 | 12.69 | 14.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 1.80 | 11.29 | 12.87 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG運(yùn)動(dòng)版 | 14.68 | ↓ 1.80 | 12.88 | 14.63 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 8.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 10.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 10.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 11.38 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 12.58 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 10.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 12.38 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 13.58 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
2018年2月09日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
寶來(lái)車(chē)型 外觀圖
寶來(lái)車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |