(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從梧州市釗尚汽車銷售有限公司了解到哈弗H2現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
哈弗H2車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
哈弗H2 2018款 藍標 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 9.6 | ↓ 0.10 | 9.5 | 10.88 | -- |
哈弗H2 2018款 藍標 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9 | ↓ 0.10 | 8.9 | 10.22 | -- |
哈弗H2 2018款 藍標 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 10.8 | ↓ 0.10 | 10.7 | 12.21 | -- |
哈弗H2 2018款 藍標 1.5T 雙離合兩驅(qū)精英型 | 10.2 | ↓ 0.10 | 10.1 | 11.55 | -- |
哈弗H2 2018款 藍標 1.5T 雙離合兩驅(qū)尊貴型 | 11.3 | ↓ 0.10 | 11.2 | 12.76 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 9.6 | ↓ 0.10 | 9.5 | 10.88 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9 | ↓ 0.10 | 8.9 | 10.22 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 10.8 | ↓ 0.10 | 10.7 | 12.21 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標 1.5T 雙離合兩驅(qū)精英型 | 10.2 | ↓ 0.10 | 10.1 | 11.55 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 | 11.93 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 10.78 | ↓ 1.00 | 9.78 | 11.27 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 11.88 | ↓ 1.00 | 10.88 | 12.49 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 手動四驅(qū)豪華型 | 10.98 | ↓ 0.80 | 10.18 | 11.70 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 手動四驅(qū)尊貴型 | 11.48 | ↓ 0.80 | 10.68 | 12.25 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 10.18 | ↓ 0.80 | 9.38 | 10.81 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9.58 | ↓ 0.80 | 8.78 | 10.14 | -- |
哈弗H2 2017款 藍標 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴型 | 10.68 | ↓ 0.80 | 9.88 | 11.36 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.18 | ↓ 0.80 | 10.38 | 11.92 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 10.58 | ↓ 0.80 | 9.78 | 11.25 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 手動四驅(qū)豪華型 | 10.78 | ↓ 0.80 | 9.98 | 11.48 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 手動四驅(qū)舒適型 | 9.48 | ↓ 0.60 | 8.88 | 10.24 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 10.18 | ↓ 0.80 | 9.38 | 10.81 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 9.98 | ↓ 0.80 | 9.18 | 10.59 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 手動兩驅(qū)舒適型 | 8.68 | ↓ 0.60 | 8.08 | 9.36 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9.38 | ↓ 0.80 | 8.58 | 9.93 | -- |
2017年12月23日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
哈弗H2車型 外觀圖
哈弗H2車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |