(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西鑫廣達長久汽車商貿(mào)有限公司了解到寶來限時優(yōu)惠店內(nèi)讓利高達1.6萬元,詳情可到店進行了解。
寶來車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶來 2018款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 1.60 | 11.18 | 12.87 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.60 | 13.78 | 15.75 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.60 | 12.58 | 14.42 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 1.60 | 12.78 | 14.64 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 1.60 | 11.58 | 13.31 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動時尚型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動時尚型 | 10.78 | ↓ 1.60 | 9.18 | 10.66 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI 自動兩百萬輛紀念版 | 14.49 | ↓ 1.60 | 12.89 | 14.76 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 1.60 | 11.18 | 12.87 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI 手動兩百萬輛紀念版 | 13.09 | ↓ 1.60 | 11.49 | 13.21 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI DSG運動版 | 14.68 | ↓ 1.60 | 13.08 | 14.97 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.60 | 13.78 | 15.75 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.60 | 12.58 | 14.42 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 自動運動版 | 13.68 | ↓ 1.60 | 12.08 | 13.87 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 1.60 | 12.78 | 14.64 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 1.60 | 11.58 | 13.31 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動時尚型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 自動兩百萬輛紀念版 | 13.49 | ↓ 1.60 | 11.89 | 13.66 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 手動時尚型 | 10.78 | ↓ 1.60 | 9.18 | 10.66 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動兩百萬輛紀念版 | 12.29 | ↓ 1.60 | 10.69 | 12.33 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
2017年12月22日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
寶來車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶來 2018款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 1.60 | 11.18 | 12.87 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.60 | 13.78 | 15.75 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.60 | 12.58 | 14.42 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 1.60 | 12.78 | 14.64 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 1.60 | 11.58 | 13.31 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動時尚型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動時尚型 | 10.78 | ↓ 1.60 | 9.18 | 10.66 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI 自動兩百萬輛紀念版 | 14.49 | ↓ 1.60 | 12.89 | 14.76 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 1.60 | 11.18 | 12.87 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI 手動兩百萬輛紀念版 | 13.09 | ↓ 1.60 | 11.49 | 13.21 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI DSG運動版 | 14.68 | ↓ 1.60 | 13.08 | 14.97 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.60 | 13.78 | 15.75 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.60 | 12.58 | 14.42 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 自動運動版 | 13.68 | ↓ 1.60 | 12.08 | 13.87 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 1.60 | 12.78 | 14.64 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 1.60 | 11.58 | 13.31 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動時尚型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 自動兩百萬輛紀念版 | 13.49 | ↓ 1.60 | 11.89 | 13.66 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 1.60 | 10.38 | 11.99 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險 |
寶來 2017款 1.6L 手動時尚型 | 10.78 | ↓ 1.60 | 9.18 | 10.66 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動兩百萬輛紀念版 | 12.29 | ↓ 1.60 | 10.69 | 12.33 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
2017年12月22日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
寶來車型 外觀圖
寶來車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |