哈弗H6 2017-09-06 至 2017-09-12 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 詢底價 |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 | 14.08 | 13.58 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 | 13.48 | 12.98 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 12.78 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 12.18 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)汽油尊享型 | 12.78 | 11.68 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 11.08 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油尊貴型 | 12.38 | 10.88 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油精英型 | 11.78 | 10.28 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 11.58 | 10.08 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 9.48 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 11.18 | 10.28 | 0.9萬元 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 自動兩驅(qū)都市型 | 10.48 | 9.58 | 0.9萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 10.08 | 0.9萬元 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動四驅(qū)都市型 | 10.28 | 9.38 | 0.9萬元 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動四驅(qū)超值型 | 9.68 | 9.08 | 0.6萬元 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.18 | 9.28 | 0.9萬元 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動兩驅(qū)都市型 | 9.48 | 8.58 | 0.9萬元 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動兩驅(qū)超值型 | 8.88 | 8.28 | 0.6萬元 | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標(biāo) 2.0T 自動智尚型 | 13.98 | 13.68 | 0.3萬元 | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標(biāo) 2.0T 自動領(lǐng)尚型 | 14.68 | 14.38 | 0.3萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 12.98 | 0.3萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.18 | 0.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標(biāo) 1.3T 自動時尚型 | 11.88 | 11.78 | 0.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.48 | 0.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標(biāo) 2.0T 自動智尚型 | 13.98 | 13.68 | 0.3萬元 | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標(biāo) 2.0T 自動領(lǐng)尚型 | 14.68 | 14.38 | 0.3萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 12.98 | 0.3萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.18 | 0.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標(biāo) 1.3T 自動時尚型 | 11.88 | 11.78 | 0.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.48 | 0.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.88 | 13.38 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 13.68 | 13.18 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 12.78 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 12.58 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 12.58 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.88 | 12.38 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國V | 12.48 | 11.98 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.28 | 11.78 | 0.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 11.48 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.98 | 10.88 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 10.68 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 11.58 | 10.08 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴版 | 11.38 | 9.88 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.78 | 9.28 | 1.5萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.88 | 11.78 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.28 | 11.18 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 11.58 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2017款 改 | 12.08 | 10.98 | 1.1萬元 | |
經(jīng)銷商:南寧長城汽車-廣西長道4S旗艦店 電話:0771-2330301 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |