近日,編輯南寧了解到,卡羅拉現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
卡羅拉車型最新價格變化報(bào)價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L CVT領(lǐng)先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 詢價 | 16.28 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L CVT豪華版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 詢價 | 18.16 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 詢價 | 16.94 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L CVT旗艦版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 詢價 | 19.82 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L CVT先鋒版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 詢價 | 15.84 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.80 | 15.58 詢價 | 17.68 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.80 | 14.58 詢價 | 16.57 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.80 | 9.98 詢價 | 11.48 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.80 | 10.98 詢價 | 12.58 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.80 | 11.88 詢價 | 13.58 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.80 | 11.18 詢價 | 12.80 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.80 | 10.18 詢價 | 11.70 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.80 | 13.58 詢價 | 15.46 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.80 | 12.88 詢價 | 14.68 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.80 | 12.18 詢價 | 13.91 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.80 | 11.18 詢價 | 12.80 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓ 0.80 | 15.28 詢價 | 17.34 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓ 0.80 | 14.38 詢價 | 16.35 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.80 | 9.98 詢價 | 11.48 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.80 | 10.98 詢價 | 12.58 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GLX-i | 13.38 | ↓ 0.80 | 12.58 詢價 | 14.35 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i真皮特別版 | 12.68 | ↓ 0.80 | 11.88 詢價 | 13.58 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.80 | 11.88 詢價 | 13.58 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.80 | 11.18 詢價 | 12.80 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.80 | 10.18 詢價 | 11.70 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.80 | 13.58 詢價 | 15.46 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特別版 | 13.68 | ↓ 0.80 | 12.88 詢價 | 14.68 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.80 | 12.88 詢價 | 14.68 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.80 | 12.18 詢價 | 13.91 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.80 | 11.18 詢價 | 12.80 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
2017年7月03日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |