(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西鴻達(dá)易通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司了解到,本店內(nèi)攬勝運(yùn)動(dòng)版現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017-05-19 至 2017-05-23 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 說(shuō)明 | 詢底價(jià) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 5.0 V8 SVR | 229.8 | 229.8 | - | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC | 119.8 | 110.8 | 9萬(wàn)元 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 SC SE | 92.8 | 83.5 | 9.3萬(wàn)元 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.8 | 96 | 13.8萬(wàn)元 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 SC HSE | 104.8 | 91 | 13.8萬(wàn)元 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2016款 3.0 V6 SC HSE | 104.8 | 93 | 11.8萬(wàn)元 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | |
經(jīng)銷(xiāo)商:廣西鴻達(dá)易通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司 電話:0771-4828831 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
銷(xiāo)售熱線:0771-4828831
公司地址:南寧市五象大道與友誼路交叉路口向東300米 [地圖]
主營(yíng)業(yè)務(wù):路虎和捷豹兩個(gè)品牌,其中路虎車(chē)系包括:發(fā)現(xiàn)、攬勝、神行者、衛(wèi)士;捷豹包括:捷豹XF、捷豹XJ、捷豹XK等
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |