(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從東風(fēng)日產(chǎn)南寧廣緣店了解到,目前店內(nèi)有陽(yáng)光車(chē)型現(xiàn)車(chē)在售,購(gòu)車(chē)最高現(xiàn)金優(yōu)惠2萬(wàn)元,店內(nèi)提供試駕車(chē),感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
陽(yáng)光 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2014款 1.5XE 手動(dòng)舒適版 | 7.98 | 5.98 | 20000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2014款 1.5XE 手動(dòng)精英版 | 8.28 | 6.78 | 15000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2014款 1.5XE CVT舒適版 | 8.98 | 7.48 | 15000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2014款 1.5XE CVT精英版 | 9.28 | 7.78 | 15000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2014款 1.5XL 手動(dòng)豪華版 | 9.28 | 7.78 | 15000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2014款 1.5XL CVT豪華版 | 10.28 | 8.78 | 15000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2014款 1.5XV CVT尊貴版 | 11.28 | 9.78 | 15000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
保養(yǎng)方面,廠家為陽(yáng)光車(chē)型提供整車(chē)質(zhì)保三年或10萬(wàn)公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里。更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用為300元左右,更換機(jī)油三濾費(fèi)用為600元(以實(shí)際4S店價(jià)格為準(zhǔn))。
●編輯點(diǎn)評(píng):
陽(yáng)光是日產(chǎn)旗下一款緊湊型三廂車(chē),外觀時(shí)尚俊朗,內(nèi)飾搭配協(xié)調(diào),配置簡(jiǎn)單但卻很實(shí)用,在燃油經(jīng)濟(jì)性方面表現(xiàn)優(yōu)異,與同級(jí)別車(chē)型對(duì)比,性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,適合以城市帶步為主的消費(fèi)者使用。對(duì)該車(chē)感興趣的消費(fèi)者不妨致電或到店咨詢。
廣緣日產(chǎn)其他車(chē)型優(yōu)惠如下:
1、瑪馳優(yōu)惠7000元現(xiàn)金
瑪馳 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2010款 1.5XE MT易型版 | 6.69 | 5.99 | 7000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2010款 1.5XL MT易炫版 | 7.09 | 6.39 | 7000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2010款 1.5XL AT易炫版 | 7.85 | 7.15 | 7000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2010款 1.5XV AT易智版 | 8.75 | 8.05 | 7000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
2、騏達(dá)最高優(yōu)惠2.15萬(wàn)元現(xiàn)金
騏達(dá) 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2013款 1.6L CVT酷咖版 | 12.73 | 10.93 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6T CVT致酷版 | 15.68 | 13.88 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6T CVT炫動(dòng)版 | 14.88 | 13.08 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6T 手動(dòng)致酷版 | 14.68 | 12.88 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6T 手動(dòng)炫動(dòng)版 | 13.88 | 12.08 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6L CVT豪華版 | 13.73 | 11.93 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6L CVT智能版 | 12.53 | 10.73 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6L 手動(dòng)智能版 | 11.53 | 9.73 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6L CVT舒適版 | 11.53 | 9.73 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2011款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 10.53 | 8.38 | 21500元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
3、軒逸最高優(yōu)惠2萬(wàn)元現(xiàn)金
軒逸經(jīng)典 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2012款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 9.98 | 8.18 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.6XE 自動(dòng)舒適版 | 10.98 | 9.18 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.6XL 手動(dòng)豪華版 | 11.08 | 9.28 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.6XL 自動(dòng)豪華版 | 12.08 | 10.28 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
新一代軒逸 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2014款 1.6XV CVT尊享版 | 13.78 | 11.98 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 11.9 | 10.1 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.6XL 手動(dòng)豪華版 | 12.5 | 10.7 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.6XE CVT舒適版 | 12.9 | 11.1 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.6XL CVT豪華版 | 13.5 | 11.7 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.8XE CVT舒適版 | 13.7 | 11.9 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.8XL 手動(dòng)豪華版 | 14 | 12.2 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.8XL CVT豪華版 | 15 | 13.2 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 1.8XV CVT尊享版 | 16.9 | 15.1 | 18000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
4、逍客最高優(yōu)惠2.6萬(wàn)元現(xiàn)金
逍客 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2015款 2.0XL CVT酷火 | 16.68 | 14.68 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2015款 2.0XV CVT酷雷 | 18.38 | 16.38 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2015款 2.0XV CVT酷炫 | 18.68 | 16.68 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2015款 2.0XL 手動(dòng)酷火 | 15.38 | 13.38 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.0XV CVT兩驅(qū)(炫) | 18.38 | 15.78 | 26000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 2.0XV CVT四驅(qū)(龍) | 21.98 | 19.38 | 26000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 2.0XV CVT四驅(qū)(虎) | 20.18 | 17.58 | 26000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 2.0XV CVT兩驅(qū)(雷) | 18.08 | 15.48 | 26000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 2.0XL CVT兩驅(qū)(火) | 16.48 | 13.88 | 26000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2012款 2.0XL 手動(dòng)兩驅(qū)(火) | 15.18 | 12.58 | 26000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
5、奇駿現(xiàn)車(chē)充足,暫無(wú)優(yōu)惠
奇駿 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2014款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚版 | 18.18 | 18.18 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 19.68 | 19.68 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.0L CVT兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 20.98 | 20.98 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.0L CVT兩驅(qū)時(shí)尚版 | 18.88 | 18.88 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.0L CVT四驅(qū)智驅(qū)版 | 21.88 | 21.88 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)至尊版 | 26.78 | 26.78 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)領(lǐng)先版 | 22.88 | 22.88 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)尊享版 | 25.08 | 25.08 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)豪華版 | 23.88 | 23.88 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
6、驪威全系優(yōu)惠1萬(wàn)元現(xiàn)金
驪威 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2013款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 8.58 | 7.58 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 1.6XL 手動(dòng)豪華版 | 9.58 | 8.58 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 1.6XE CVT舒適版 | 9.58 | 8.58 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 勁銳版 1.6XL 手動(dòng)舒適版 | 9.78 | 8.78 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 1.6XL CVT豪華版 | 10.58 | 9.58 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 勁銳版 1.6XV 手動(dòng)豪華版 | 10.72 | 9.72 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 勁銳版 1.6XL CVT舒適版 | 10.78 | 9.78 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 勁銳版 1.6XV CVT豪華版 | 11.72 | 10.72 | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
7、天籟最高優(yōu)惠2.2萬(wàn)元現(xiàn)金
天籟 2014-11-11 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2014款 2.5XL Upper 科技版 | 20.98 | 18.98 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 公爵 2.5XV VIP尊領(lǐng)版 | 29.98 | 27.78 | 22000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 | 28.58 | 26.38 | 22000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 | 26.28 | 24.08 | 22000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 公爵 2.5XV 尊享版 | 25.18 | 22.98 | 22000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 2.0XL Upper 科技版 | 19.14 | 17.14 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2014款 公爵 2.5L XV榮耀版 | 23.18 | 22.08 | 11000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.5XL Upper NAVI-Tech 尊貴版 | 24.48 | 22.48 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.5XL NAVI-Tech 智享版 | 22.28 | 20.28 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.5XL-NAVI 豪華版 | 21.68 | 19.68 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.5XL 領(lǐng)先版 | 20.58 | 18.58 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.0XL-NAVI 智領(lǐng)版 | 19.68 | 17.68 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.0XL 舒適版 | 18.58 | 16.58 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
2013款 2.0XE 時(shí)尚版 | 17.78 | 15.78 | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧廣緣東風(fēng)日產(chǎn) 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
銷(xiāo)售熱線:400-922-0771 轉(zhuǎn)8112
公司地址:南寧市西鄉(xiāng)塘科園大道45-1號(hào) [地圖]
主營(yíng)業(yè)務(wù):東風(fēng)日產(chǎn)旗下現(xiàn)擁有新天籟、TIIDA(騏達(dá)/頤達(dá))、新軒逸、新驪威、新逍客、新奇駿等多款暢銷(xiāo)車(chē)型;另有日產(chǎn)全新車(chē)系出租,一天起租,手續(xù)簡(jiǎn)單快捷,易租車(chē)廣西首家授權(quán)店!
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |