基本參數(shù): | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 113.80萬(wàn) |
品牌: | 路虎 |
級(jí)別: | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 250kW(3.0L機(jī)械增壓) |
變速箱: | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4850×1983×1780 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén) 5座 SUV |
上市年份: | 2013 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 |
0-100加速時(shí)間(s): | 7.2 |
工信部油耗(L/100km): | 10.9 |
官方綜合油耗(L/100km): | - |
保修政策: | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4850 |
車(chē)寬(mm): | 1983 |
車(chē)高(mm): | 1780 |
軸距(mm): | 2923 |
車(chē)重(kg): | 2144 |
最小離地間隙(mm): | 213 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 105 |
行李箱容積(L): | 784 |
行李箱最大容積(L): | 1761 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
排量(L): | 3.0 |
動(dòng)力類(lèi)型: | - |
進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 |
氣缸排列形式: | V型 |
汽缸數(shù): | 6 |
最大功率(kW/rpm): | 250/6500 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 450/3500-5000 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
變速箱類(lèi)型: | AT |
變速箱名稱(chēng): | 手自一體變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
車(chē)輪制動(dòng): | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 255/45 R21 |
后輪胎規(guī)格: | 255/45 R21 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
防盜報(bào)警器: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
夜視系統(tǒng): | - |
操控配置: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
并線(xiàn)輔助: | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | 空氣懸掛 |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
外部配置: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗最大開(kāi)啟程度: | 部分開(kāi)啟 |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | ○ |
內(nèi)部配置: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
換擋撥片: | ○ |
泊車(chē)輔助: | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
座椅配置: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
真皮/仿皮座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | ● |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ○ |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● |
多媒體配置: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
后排液晶屏: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
定位互動(dòng)服務(wù): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
車(chē)載電視: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD支持MP3: | ● |
單碟CD: | - |
虛擬多碟CD: | - |
多碟CD: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD: | ● |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● |
燈光配置: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
激光大燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
彎道輔助照明燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ○ |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣凈化/花粉過(guò)濾: | ● |
其他: | 2014款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 |
車(chē)載冰箱: | ● |
說(shuō)明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |