基本參數(shù): | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 73.80萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 保時(shí)捷 |
級別: | 跑車 |
發(fā)動機(jī): | 220kW(2.0L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm): | 4379×1801×1272 |
車身結(jié)構(gòu): | 2門 2座 軟頂敞篷車 |
上市年份: | 2021 |
最高車速(km/h): | 270 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 4.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
車長(mm): | 4379 |
車寬(mm): | 1801 |
車高(mm): | 1272 |
軸距(mm): | 2475 |
整備質(zhì)量(kg): | 1415 |
車身結(jié)構(gòu): | 軟頂敞篷車 |
車門數(shù): | 2 |
座位數(shù): | 2 |
油箱容積(L): | 54 |
行李廂最小容積(L): | 272 |
行李廂最大容積(L): | - |
發(fā)動機(jī): | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
發(fā)動機(jī)型號: | - |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1988 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 水平對置(H型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 299 |
最大功率(kW/rpm): | 220/6500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 380/2150-4500 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號 |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
發(fā)動機(jī)自動啟/停: | ● |
變速箱: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合 |
變速箱名稱: | 7擋濕式雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
驅(qū)動方式: | 中置后驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 電動助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 |
車輪制動: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/35 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 265/35 R20 |
備胎: | 無 |
安全配置: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
主/副駕駛座安全氣囊: | - |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
操控配置: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動剎車: | - |
外部配置: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
內(nèi)部配置: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
皮質(zhì)方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
自動泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車記錄儀: | - |
無線充電: | - |
座椅配置: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
多媒體配置: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
車載Wi-Fi: | - |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色液晶屏幕: | - |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
車載電視: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
CD/DVD播放器: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
燈光配置: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
近光燈: | - |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
自動大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
電動車窗: | - |
一鍵升降車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
雨量感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
空調(diào)控制方式: | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
車載空氣凈化器: | - |
其他: | 2021款保時(shí)捷718 Spyder 2.0T |
說明: | - |
外觀顏色: | - |
內(nèi)飾顏色: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |