基本參數(shù): | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 停售24.79萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 112kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 6擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4370×1802×1470 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén) 5座 跨界車(chē) |
上市年份: | 2018 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 8.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年不限公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4370 |
車(chē)寬(mm): | 1802 |
車(chē)高(mm): | 1470 |
軸距(mm): | 2647 |
整備質(zhì)量(kg): | 1510 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | 144 |
最小離地間隙(mm): | 跨界車(chē) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 62 |
油箱容積(L): | 496 |
前行李廂容積(L): | 1444 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4154T4 |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 152 |
最大功率(kW/rpm): | 112/5000 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 250/1700-4000 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | ● |
變速箱: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | AT |
變速箱名稱(chēng): | 手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
車(chē)輪制動(dòng): | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | ○ |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
防盜報(bào)警器: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ○ |
操控配置: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
并線(xiàn)輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動(dòng)剎車(chē): | ● |
外部配置: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
內(nèi)部配置: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
透明底盤(pán)/540度影像: | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
定速巡航: | ○ |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
座椅配置: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 7英寸 |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ○ |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | (選裝Harman Kardon) |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | 單碟DVD |
CD/DVD播放器: | 8喇叭(選裝12喇叭) |
燈光配置: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
前霧燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
智能遠(yuǎn)光燈: | ○ |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
空調(diào)控制方式: | 自動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車(chē)載空氣凈化器: | - |
其他: | 2019款V40 Cross Country 1.5T T3 智雅版 |
---|
說(shuō)明: | - |
外觀顏色: | |
內(nèi)飾顏色: | |