基本參數(shù): | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 81.00萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | 中大型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 230kW(3.5L自然吸氣+電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類型: | 油電混動(dòng) |
綜合最大功率(kW): | 230 |
變速箱: | E-CVT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4890×1895×1705 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 SUV |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 7.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 6.7 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 6年或15萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
車長(zhǎng)(mm): | 4890 |
車寬(mm): | 1895 |
車高(mm): | 1705 |
軸距(mm): | 2790 |
整備質(zhì)量(kg): | 2165 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 189 |
最小離地間隙(mm): | 1640 |
接近角(°): | 1640 |
通過(guò)角(°): | 16.5 |
離去角(°): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 24 |
車門數(shù): | SUV |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 5 |
行李廂最小容積(L): | 65 |
行李廂最大容積(L): | 506 |
1579 | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2GR-FXS |
排量(L): | 3.5 |
排量(mL): | 3456 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | V型 |
汽缸數(shù): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 94 |
缸體材質(zhì): | 83 |
最大馬力(Ps): | 鋁合金 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 262 |
燃料: | 193/6000 |
燃油標(biāo)號(hào): | 335/4600 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 混合噴射 |
國(guó)V | |
- | |
變速箱: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
電動(dòng)機(jī)類型: | 173 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - |
電池能量(kWh): | |
百公里耗電量(kWh/100km): | |
電池組質(zhì)保: | |
首任車主電池組質(zhì)保: | |
車輪制動(dòng): | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類型: | E-CVT |
變速箱名稱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速箱 |
安全配置: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片式離合器 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
操控配置: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 |
備胎: | 非全尺寸 |
外部配置: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | - |
內(nèi)部配置: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向: | - |
主動(dòng)剎車: | ● |
座椅配置: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
多媒體配置: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | ● |
燈光配置: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | 前 ● / 后 ● |
座椅通風(fēng): | 前 ● / 后 - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排獨(dú)立座椅: | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
中央扶手: | - |
后排杯架: | 前 ● / 后 ● |
● | |
玻璃/后視鏡: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | Mark Levinson馬克萊文森 |
主動(dòng)降噪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 15喇叭 |
空調(diào)/冰箱: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | - |
其他: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
電動(dòng)車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | 內(nèi) ● / 外 ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
空調(diào)控制方式: | 自動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
: | 2016款雷克薩斯RX 450h 四驅(qū)尊貴版 |
說(shuō)明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |