基本參數(shù): | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 停售13.98萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 一汽馬自達(dá) |
級(jí)別: | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 108kW(2.0L自然吸氣) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 5擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4670×1780×1435 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門(mén) 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 201 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.1 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
車長(zhǎng)(mm): | 4670 |
車寬(mm): | 1780 |
車高(mm): | 1435 |
軸距(mm): | 2675 |
整備質(zhì)量(kg): | 1427 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 150 |
最小離地間隙(mm): | 1540 |
前輪距(mm): | 1540 |
后輪距(mm): | 三廂轎車 |
車身結(jié)構(gòu): | 4 |
車門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 64 |
油箱容積(L): | 500 |
前行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LF |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 |
行程(mm): | 83.1 |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 147 |
最大功率(kW/rpm): | 108/6500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 183/4000 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | - |
變速箱: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
車輪制動(dòng): | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
防盜報(bào)警器: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | - |
操控配置: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車: | - |
外部配置: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
內(nèi)部配置: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
透明底盤(pán)/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
座椅配置: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
座椅材質(zhì): | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | 單碟CD |
CD/DVD播放器: | 6-7喇叭 |
燈光配置: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
電動(dòng)車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
空調(diào)控制方式: | 手動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
其他: | 2015款馬自達(dá)6 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典型 |
說(shuō)明: | - |
外觀顏色: | |
內(nèi)飾顏色: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |