基本參數(shù): | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
---|---|
廠商指導價: | 32.49萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 沃爾沃(進口) |
級別: | 緊湊型車 |
發(fā)動機: | 157kW(2.0L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機 |
變速箱: | 6擋AT |
長×寬×高(mm): | 4370×1802×1470 |
車身結構: | 5門 5座 跨界車 |
上市年份: | 2014 |
最高車速(km/h): | 235 |
官方0-100km/h加速時間(s): | 7.2 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
車長(mm): | 4370 |
車寬(mm): | 1802 |
車高(mm): | 1470 |
軸距(mm): | 2646 |
整備質量(kg): | 1527 |
準拖掛車總質量(kg): | 144 |
最小離地間隙(mm): | - |
車身結構: | - |
車門數(shù): | 跨界車 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 5 |
前行李廂容積(L): | 57 |
行李廂最小容積(L): | 496 |
行李廂最大容積(L): | 1444 |
發(fā)動機: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
發(fā)動機型號: | - |
排量(L): | 1984 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 5 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
配氣機構: | DOHC |
缸蓋材質: | - |
缸體材質: | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 214 |
燃料: | 157/6000 |
燃油標號: | 300/2700-5000 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標準: | 97號(京95號) |
發(fā)動機自動啟/停: | 直噴 |
歐IV | |
● | |
變速箱: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤轉向: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - |
車體結構: | 承載式 |
助力類型: | 電動助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架 |
- | |
- | |
- | |
車輪制動: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ○ |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
防盜報警器: | ● |
發(fā)動機防盜鎖止: | ○ |
車內中控鎖: | - |
操控配置: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● |
自動駐車: | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | ○ |
可變懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
主動剎車: | ● |
外部配置: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
主動閉合式進氣格柵: | ● |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
內部配置: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節(jié): | 上下 ● / 前后 ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | ○ |
換擋撥片: | - |
泊車雷達: | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | ● |
自動泊車入位: | ● |
定速巡航: | ○ |
自適應巡航: | - |
無鑰匙進入: | - |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
座椅配置: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
座椅材質: | ● |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動調節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調節(jié): | ● |
腰部支撐調節(jié): | - |
肩部支撐調節(jié): | - |
腿部支撐調節(jié): | 主 ● / 副 - |
主/副座椅記憶: | 前 ○ / 后 ○ |
后排座椅記憶: | 前 - / 后 - |
座椅加熱: | 前 - / 后 - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調節(jié): | - |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
Wi-Fi熱點: | ○ |
車載導航系統(tǒng): | ● |
藍牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD/DVD播放器: | - |
揚聲器數(shù)量: | - |
○ | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
燈光配置: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
近光燈: | ● |
遠光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉向大燈: | - |
遠近光自動切換: | ● |
智能遠光燈: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | 內 - / 外 - |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
電子外后視鏡功能: | ● |
流媒體車內后視鏡: | ● |
后排側遮陽簾: | ● |
后風擋遮陽簾: | ● |
空調/冰箱: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
空調控制方式: | - |
后排獨立空調: | ● |
后排出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
其他: | 2015款V40 Cross Country 2.0T T5 四驅智雅版 |
說明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |